이용안내
개인정보 처리 위탁 현황
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2026. 7. 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 조경환 | 2026-08-04 | 44 | |
| 15 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2026. 6. 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 조경환 | 2026-06-18 | 182 | |
| 14 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2026. 5. 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 조경환 | 2026-06-05 | 198 | |
| 13 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2026. 4. 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 조경환 | 2026-05-20 | 175 | |
| 12 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2026. 3. 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 조경환 | 2026-04-01 | 210 | |
| 11 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2026. 1. 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 김주호 | 2026-01-19 | 365 | |
| 10 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2025. 9. 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 김주호 | 2025-09-16 | 1002 | |
| 9 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2025. 7. 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 김주호 | 2025-07-21 | 959 | |
| 8 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2025. 6. 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 김주호 | 2025-06-19 | 1017 | |
| 7 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2025. 5. 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 김주호 | 2025-05-22 | 1063 |
자주찾는 서비스
닫기





