º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

±¸Çü ÀͽºÇ÷η¯·Î Á¢¼ÓÇϼ̽À´Ï´Ù.
¾È³çÇϼ¼¿ä. ±¹¹Î±ÇÀÍÀ§¿øÈ¸´Â ÀÎÅÍ³Ý º¸¾È °­È­¸¦ À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ±¸Çü ÀͽºÇ÷η¯´Â ¼ÓµµÀúÇÏ, ÇØÅ·, ¾Ç¼ºÄÚµå °¨¿°ÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÇ¾î ´õÀÌ»ó Áö¿øÇÏÁö ¾Ê´Â ºê¶ó¿ìÀúÀÔ´Ï´Ù.

À§¿øÈ¸¼Ò°³

2020³â ¿¹»ê³»¿ª

2020³â ¼¼ÀÔ ¿¹»ê³»¿ª(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
°ú¸ñ¸í 2019³â ¿¹»ê(A) 2020³â ¿¹»ê(B) Áõ°¨(B-A) Áõ°¨·ü(%)
ÇÕ °è 1,141 471 -670 -58.7
°úÅ·á 13 30 17 130.8
±âŸ°æ»óÀÌÀü¼öÀÔ 1,098 399 -699 -63.7
¸éÇã·á¹×¼ö¼ö·á - 2 2 ¼øÁõ
     ±âŸÀâ¼öÀÔ 30 40 10 33.3
2020³â ¼¼Ãâ ¿¹»ê³»¿ª(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
»ç¾÷¸í 2019³â ¿¹»ê(A) 2020³â ¿¹»ê(B) Áõ°¨(B-A) Áõ°¨·ü(%)
ÀϹÝȸ°è 87,498 90,088 2,590 3.0
ÀΰǺñ 44,873 47,029 2,156 4.8
±âº»°æºñ 7,294 7,403 109 1.5
±â°ü¿î¿µ±âº»°æºñ(´ë»ó) 2,845 2,910 65 2.3
±â°ü¿î¿µ±âº»°æºñ(ºñ´ë»ó) 4,449 4,493 44 1.0
ÁÖ¿ä»ç¾÷ºñ 35,331 35,656 325 0.9
û·Å±ÇÀ͹®È­È®»ê 1,113 1,315 202 18.1
û·Å±ÇÀÍÁ¤Ã¥¾Ë¸®±â 1,113 1,315 202 18.1
û·Å±ÇÀÍÇàÁ¤Á¤º¸È­ 5,653 6,383 730 12.9
ÇàÁ¤Á¤º¸½Ã½ºÅۿ(Á¤º¸È­) 2,977 3,506 529 17.8
±¹¹Î¼ÒÅë½Ã½ºÅÛ±¸Ãà¹×¿î¿µ(Á¤º¸È­) 2,676 2,877 201 7.5
û·Å±ÇÀÍ´ë³»¿ÜÇù·Â°­È­ 1,548 3,650 2,102 135.8
¹ÝºÎÆÐ±â¼úÁö¿ø(ODA) 132 132 - -
±¹Á¦±³·ù¹×¹Î°£Çù·Â 1,416 3,518 2,102 148.4
ºÎÆÐ·°íÃæÁ¦µµ°³¼±¹×±¹¹Î¼ÒÅëȰ¼ºÈ­ 14,367 10,766 -3,601 -25.1
ºÎÆÐ·°íÃæÁ¦µµ°³¼± 74 74 - -
Á¾ÇÕ»ó´ãⱸ¿î¿µ 14,293 10,692 -3,601 -25.2
±¹¹Î°íÃæÇØ¼Ò 1,276 1,295 19 1.5
°íÃæ¹Î¿øÁ¶»çȰµ¿ 1,276 1,295 19 1.5
¹ÝºÎÆÐû·ÅÁ¤Ã¥°­È­ 10,379 11,087 708 6.8
û·ÅµµÃøÁ¤¹×ºÎÆÐ¿µÇâÆò°¡ 2,629 2,622 -7 -0.3
û·Å±³À°¹×ÀǽÄÈ®»ê 1,726 1,993 267 15.5
°øÁ÷ÀÚÇൿ°­·É¿î¿µ 90 90 - -
ºÎÆÐ½Å°íÀÚº¸È£º¸»ó 3,272 3,233 -39 -1.2
°øÀͽŰíÁ¦µµ¿î¿µ 2,075 2,242 167 8.0
Á¤ºÎº¸Á¶±Ý ÅëÇÕ½Å°í¼¾ÅÍ ¹× °ø°øÀçÁ¤È¯¼öÁ¦µµ¿î¿µ 134 400 266 198.5
ûʱÝÁöÁ¦µµ¿î¿µ 453 507 54 11.9
ÇàÁ¤½ÉÆÇ 995 1,160 165 16.6
ÇàÁ¤½ÉÆÇ¿î¿µ 995 1,160 165 16.6
ÆäÀÌÁö Æò°¡
ÄÜÅÙÃ÷ °ü¸®ºÎ¼­
±âȹÀçÁ¤´ã´ç°ü 
ÀüÈ­¹øÈ£
044-200-7110 
ÀüÀÚ¿ìÆí
mayljs223@korea.kr 
Q.ÇöÀç ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¦°øµÇ´Â ¼­ºñ½º¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸Á·ÇϽʴϱî?
ÇöÀç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¸¦ Æò°¡ÇØ ÁֽʽÿÀ. ÀǰßÀ» ¼ö·ÅÇÏ¿© ºü¸¥ ½ÃÀÏ ³»¿¡ ¹Ý¿µÇϰڽÀ´Ï´Ù.