콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 통계·사례 | 기획재정부, 국세청, 관세청, 조달청, 통계청 소관 행정규칙 개선정비 결과 | ![]() |
- | 최진경 | 2009-09-02 | 11063 |
| 45 | 법령·지침 등 | 공금횡령 공직자 형사고발 강화 방안 추진지침 | ![]() |
- | 김민영 | 2009-07-21 | 13706 |
| 44 | 통계·사례 | 방송통신위원회, 공정거래위원회, 노동부 소관 행정규칙 정비 결과 | ![]() |
- | 최진경 | 2009-06-18 | 10362 |
| 43 | 통계·사례 | 보건복지가족부, 식품의약품안전청 소관 행정규칙 정비 결과 | ![]() |
- | 최진경 | 2009-06-18 | 9999 |
| 42 | 통계·사례 | 환경부, 기상청 소관 행정규칙 정비 결과 | ![]() |
- | 최진경 | 2009-06-18 | 10418 |
| 41 | 통계·사례 | 금융위원회, 교육과학기술부 소관 행정규칙 정비 결과 | ![]() |
- | 최진경 | 2009-06-18 | 10234 |
| 40 | 통계·사례 | 2008 부패영향평가 사례집 | ![]() |
- | 서현우 | 2009-04-23 | 11916 |
| 39 | 통계·사례 | 도시계획조례 부패영향평가 사례(개선사항) | ![]() |
- | 김재수 | 2009-02-18 | 10927 |
| 38 | 설명·교육자료 | 국방부, 병무청, 방위사업청 행정규칙 개선 컨설팅 결과 | ![]() |
- | 관리자 | 2009-01-12 | 10300 |
| 37 | 통계·사례 | 지식경제부, 중소기업청, 특허청 행정규칙 정비 결과 | ![]() |
- | 관리자 | 2009-01-12 | 9737 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.