정책·정보
번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 통계·사례 | 2015 현행 법령 부패영향평가 개선권고 사례 | 부패영향분석과 | 이석원 | 2017-07-13 | 22414 | |
100 | 통계·사례 | 2016 현행 법령 부패영향평가 개선권고 사례 | 부패영향분석과 | 이석원 | 2017-07-11 | 22387 | |
99 | 설명·교육자료 | 찾아가는 부패영향평가 컨설팅 자료(중앙부처,지자체) | 부패영향분석과 | 이석원 | 2017-07-11 | 19535 | |
98 | 설명·교육자료 | 2017년 공직유관단체 대상 부패영향평가 교육 교재 | 부패영향분석과 | 정해성 | 2017-05-26 | 13880 | |
97 | 통계·사례 | 2016년 부패영향평가 통계 | 부패영향분석과 | 정해성 | 2017-05-26 | 13515 | |
96 | 통계·사례 | 2015년 부패영향평가 통계 | 부패영향분석과 | 정해성 | 2017-05-26 | 11811 | |
95 | 법령·지침 등 | 2016 공직유관단체 사규 부패영향평가 매뉴얼 | 부패영향분석과 | 정해성 | 2017-01-04 | 9051 | |
94 | 법령·지침 등 | 2016 부패영향평가 매뉴얼(지방자치단체용) | 부패영향분석과 | 정해성 | 2017-01-04 | 8550 | |
93 | 통계·사례 | 2015년 부패영향평가 사례집 | 부패영향분석과 | 정해성 | 2016-07-06 | 7610 | |
92 | 법령·지침 등 | 제ㆍ개정 관련 부패영향평가 제외 법령(2016년도) | 부패영향분석과 | 정해성 | 2016-04-11 | 7341 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기