정보공개
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2026년 예산안 국민권익위원회 지출구조조정 사업 |  | 기획재정담당관 | 이선 | 2025-08-29 | 16302 | 
| 11 | 국민권익위원회 자율기구 현장고충조사과 운영 성과 |  | 혁신행정데이터담당관 | 권나라 | 2025-08-29 | 17629 | 
| 10 | 제6기 국민권익자문위원회 명단 |  | 기획재정담당관 | 서윤정 | 2025-08-27 | 17571 | 
| 9 | 2025년 7월 온라인 민원 상담 동향 |  | 일반상담총괄과 | 조원영 | 2025-08-20 | 12528 | 
| 8 | 2025년 상반기 권익위 내부 부패행위 발생현황 | 감사담당관 | 이주영 | 2025-08-14 | 13349 | |
| 7 | 2024년 하반기 권익위 내부 부패행위 발생현황 | 감사담당관 | 이주영 | 2025-08-14 | 13164 | |
| 6 | 2025년 2분기 정부합동민원센터 상담통계 현황 |  | 고충상담기획과 | 이영한 | 2025-08-13 | 12526 | 
| 5 | 2025년 1분기 정부합동민원센터 상담통계 현황 |  | 고충상담기획과 | 이영한 | 2025-08-13 | 12492 | 
| 4 | 2024년 4분기 정부합동민원센터 상담통계 현황 |  | 고충상담기획과 | 이영한 | 2025-08-13 | 12478 | 
| 3 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 |  | 운영지원과 | 조현범 | 2025-08-12 | 16336 | 
    
    	자주찾는 서비스  
    	닫기  
   	
    
        
	
		
		
			
		
	
	
     
    
		 
  
 
 
 
 
				
 
				  
				  
				  
				 




 
						