예산내역
위원회소개
2023년 세입 예산내역
(단위:백만원)
과목명 | 2022년 예산(A) | 2023년 예산(B) | 증감(B-A) | 증감률(%) |
---|---|---|---|---|
합계 | 539 | 823 | 284 | 52.7 |
과태료 | 100 | 110 | 10 | 10.0 |
기타경상이전수입 | 389 | 663 | 274 | 70.4 |
기타잡수입 | 50 | 50 | - | - |
2023년 세출 예산내역
(단위:백만원)
사업명 | 2022년 예산(A) | 2023년 예산(B) | 증감(B-A) | 증감률(%) |
---|---|---|---|---|
일반회계 | 93,288 | 94,958 | 1,670 | 1.8 |
인건비 | 48,240 | 47,828 | -412 | -0.9 |
기본경비 | 7,908 | 7,437 | -471 | -6.0 |
기관운영기본경비(대상) | 3,088 | 3,064 | -24 | -0.8 |
기관운영기본경비(비대상) | 4,820 | 4,373 | -447 | -9.3 |
주요사업비 | 37,140 | 39,693 | 2,553 | 6.9 |
청렴권익문화확산 | 2,021 | 2,025 | 4 | 0.2 |
청렴권익정책알리기 | 2,021 | 2,025 | 4 | 0.2 |
청렴권익행정정보화 | 8,752 | 11,213 | 2,461 | 28.1 |
행정정보시스템운영(정보화) | 5,640 | 5,433 | -207 | -3.7 |
국민소통시스템구축및운영(정보화) | 3,112 | 5,780 | 2,668 | 85.7 |
청렴권익대내외협력강화 | 1,221 | 1,214 | -7 | -0.6 |
반부패기술지원(ODA) | 168 | 160 | -8 | -4.8 |
청렴권익국제교류 | 381 | 382 | 1 | 0.3 |
청렴권익민간협력 | 672 | 672 | - | - |
부패·고충제도개선및국민소통활성화 | 11,266 | 11,644 | 378 | 3.4 |
부패·고충제도개선 | 97 | 97 | - | - |
종합상담창구운영 | 11,169 | 11,547 | 378 | 3.4 |
국민고충해소 | 1,331 | 1,331 | - | - |
고충민원조사활동 | 1,331 | 1,331 | - | - |
반부패청렴정책강화 | 11,473 | 11,197 | -276 | -2.4 |
청렴도측정및부패영향평가 | 2,522 | 2,644 | 122 | 4.8 |
청렴교육및의식확산 | 2,622 | 2,152 | -470 | -17.9 |
공직자행동강령운영 | 90 | 94 | 4 | 4.4 |
부패신고자보호보상 | 2,682 | 2,832 | 150 | 5.6 |
공익신고제도운영 | 2,083 | 1,923 | -160 | -7.7 |
정부보조금 통합신고센터 및 공공재정환수제도운영 | 746 | 854 | 108 | 14.5 |
청탁금지제도운영 | 427 | 303 | -124 | -29.0 |
이해충돌방지제도운영 | 301 | 281 | -20 | -6.6 |
채용비리통합신고센터운영 | - | 114 | 114 | 순증 |
행정심판 | 1,076 | 1,069 | -7 | -0.7 |
행정심판운영 | 1,076 | 1,069 | -7 | -0.7 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
- 전자우편
자주찾는 서비스
닫기