정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
482 | 2024년 11월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 박순석 | 2024-12-06 | 3823 | |
481 | 2024년 11월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 박진용 | 2024-12-04 | 4757 | |
480 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 박순석 | 2024-11-06 | 18628 | |
479 | 2024년 10월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 박진용 | 2024-11-05 | 18987 | |
478 | 2024년 9월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 박진용 | 2024-10-10 | 31254 | |
477 | 2024년 9월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 박순석 | 2024-10-08 | 32302 | |
476 | 2024년 8월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 박진용 | 2024-09-09 | 45419 | |
475 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 박순석 | 2024-09-09 | 45365 | |
474 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 박순석 | 2024-08-07 | 61744 | |
473 | 2024년 7월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 박진용 | 2024-08-06 | 61987 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기