정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
378 | 2021년 3월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2021-04-09 | 2191 | |
377 | 2021년 3월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-04-07 | 2356 | |
376 | 2021년 2월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 이향희 | 2021-03-09 | 2335 | |
375 | 2021년 2월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-03-09 | 2070 | |
374 | 제384회 국회(임시회) 2월 업무현황 보고 자료 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-02-19 | 3859 | |
373 | 2021년 1월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-02-19 | 1980 | |
372 | 2021년 1월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 이향희 | 2021-02-04 | 2106 | |
371 | 2021년 예산개요 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-01-21 | 3624 | |
370 | 2020년 12월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-01-12 | 2079 | |
369 | 2020년 12월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 이향희 | 2021-01-11 | 1991 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기