정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
382 | 2020회계연도 성과보고서 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-05-25 | 4348 | |
381 | 2020년도 국정감사 결과보고서 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-05-25 | 6622 | |
380 | 2021년 4월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-05-17 | 3772 | |
379 | 2021년 4월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2021-05-12 | 2238 | |
378 | 2021년 3월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2021-04-09 | 2339 | |
377 | 2021년 3월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-04-07 | 2507 | |
376 | 2021년 2월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 이향희 | 2021-03-09 | 2488 | |
375 | 2021년 2월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-03-09 | 2233 | |
374 | 제384회 국회(임시회) 2월 업무현황 보고 자료 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-02-19 | 4026 | |
373 | 2021년 1월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-02-19 | 2143 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기