정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
470 | 2023회계연도 성과보고서 | 기획재정담당관 | 이선 | 2024-06-24 | 62357 | |
469 | 2024년 5월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 박진용 | 2024-06-13 | 65453 | |
468 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 박순석 | 2024-06-13 | 53451 | |
467 | 2024년 4월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 박순석 | 2024-05-16 | 52212 | |
466 | 2024년 4월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 박진용 | 2024-05-03 | 39616 | |
465 | 2024년 3월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 박순석 | 2024-04-11 | 41504 | |
464 | 2024년 3월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 박진용 | 2024-04-08 | 26993 | |
463 | 2023회계연도 결산보고서 | 운영지원과 | 박순석 | 2024-04-01 | 30209 | |
462 | 2024년 2월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 박진용 | 2024-03-20 | 20866 | |
461 | 2024년 1월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 박진용 | 2024-03-19 | 20539 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기