정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
458 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2024-02-19 | 18607 | |
457 | 2023년 12월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2024-01-17 | 25930 | |
456 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2024-01-16 | 26084 | |
455 | 2023년 11월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2024-01-15 | 23915 | |
454 | 제410회 국회(정기회) 업무현황 보고 자료 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2024-01-09 | 22852 | |
453 | 제403회 국회(임시회) 업무현황 보고 자료 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2024-01-09 | 20587 | |
452 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2023-12-29 | 16243 | |
451 | 2023년 10월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2023-11-16 | 17096 | |
450 | 2023년 9월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2023-11-16 | 15247 | |
449 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2023-11-16 | 11183 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기