정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
425 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2022-12-20 | 11140 | |
424 | 2022년 11월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2022-12-08 | 9434 | |
423 | 제400회 국회(정기회) 업무현황 보고 자료 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2022-11-25 | 9962 | |
422 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2022-11-15 | 6173 | |
421 | 2022년 10월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2022-11-11 | 6123 | |
420 | 2022년 9월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2022-10-25 | 5142 | |
419 | 2022년 9월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2022-10-17 | 5599 | |
418 | 2022년 8월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2022-09-19 | 5674 | |
417 | 2022년 8월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2022-09-14 | 5606 | |
416 | 제398회 국회(임시회) 7월 업무현황 보고 자료 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2022-08-19 | 7842 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기