정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2019년 OECD 청렴주간회의 참석 | 운영지원과 | 고채림 | 2019-05-02 | 1631 | |
70 | 영국 옴부즈만 제도 및 운영현황 조사를 위한 국외출장 결과보고 | 운영지원과 | 고채림 | 2019-05-02 | 2235 | |
69 | 제28차 APEC 반부패투명성 워킹그룹회의 참석 | 운영지원과 | 고채림 | 2019-05-02 | 1662 | |
68 | 2019년 제1차 G20 반부패실무그룹회의 참석 | 운영지원과 | 고채림 | 2019-03-27 | 1500 | |
67 | 쿠웨이트국제 청렴컨퍼런스 참석 | 운영지원과 | 고채림 | 2019-03-27 | 1379 | |
66 | 2018년 한-인도네시아 옴부즈만 MOU 이행 협력 회의 | 운영지원과 | 고채림 | 2019-01-16 | 1603 | |
65 | 제2차 청렴네트워크 총회 참석 | 운영지원과 | 고채림 | 2019-01-14 | 1510 | |
64 | 한-포르투갈 공공행정협력단 출장결과 보고 | 운영지원과 | 고채림 | 2019-01-04 | 1737 | |
63 | 부패영향평가 운영 및 제도발전방안 연구 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-12-28 | 1479 | |
62 | 덴마크,영국,부패방지,고충해소 제도연구 등을 위한 국외출장 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-12-27 | 2023 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기