고충민원 의결정보
정보공개
-
연도별 고충민원 결정례집
바로가기
| 번호 | 분류 | 제목 | 바로보기 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 국방보훈민원 | 상이등급 이의(2AA-1605-200066, 2AA-1607-065453) | 국방보훈민원과 | 2017-02-23 | 3668 | |
| 146 | 교통도로민원 | 육교 연결로 선형 변경 및 접도구역 해제 요구 | 교통도로민원과 | 2017-02-23 | 5201 | |
| 145 | 교통도로민원 | 사업지구 밖 주택 매수 | 교통도로민원과 | 2017-02-23 | 4237 | |
| 144 | 산업농림환경민원 | 농로에 편입된 농지의 매수보상 | 산업농림환경민원과 | 2017-02-23 | 10560 | |
| 143 | 교통도로민원 | 어업용 종묘생산시설 이전보상 등 | 교통도로민원과 | 2017-02-23 | 4731 | |
| 142 | 교통도로민원 | 이주대책대상자 선정 | 교통도로민원과 | 2017-02-23 | 5855 | |
| 141 | 산업농림환경민원 | 농업생산기반시설 목적 외 사용승인 요구 | 산업농림환경민원과 | 2017-02-22 | 7805 | |
| 140 | 산업농림환경민원 | 하수도 원인자부담금 환급 요청 | 산업농림환경민원과 | 2017-02-22 | 7790 | |
| 139 | 산업농림환경민원 | 구거부지 매수가격 이의 | 산업농림환경민원과 | 2017-02-22 | 10371 | |
| 138 | 산업농림환경민원 | 보전산지 해제 요청 | 산업농림환경민원과 | 2017-02-22 | 8012 |
-
2015년 10월 이전 의결정보 보기
바로가기
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
자주찾는 서비스
닫기





