정보공개
-
연도별 고충민원 결정례집
바로가기
번호 | 분류 | 제목 | 바로보기 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
502 | 행정문화교육민원 | 편입토지 평가 이의 | ![]() |
행정문화교육민원과 | 2018-08-09 | 2228 |
501 | 교통도로민원 | 도로점용료 산정기준 이의(201805 의견표명) | 교통도로민원과 | 2018-07-31 | 7040 | |
500 | 주택건축민원 | 영구임대주택 계속거주 요청(20180723, 의견표명) | 주택건축민원과 | 2018-07-25 | 4006 | |
499 | 경찰민원 | 경찰관 업무처리 이의(20180625, 시정권고) | 경찰민원과 | 2018-07-23 | 5735 | |
498 | 주택건축민원 | 세입자 주거이전비(20180716, 시정권고) | 주택건축민원과 | 2018-07-23 | 5483 | |
497 | 경찰민원 | 경찰의 과태료 납부 청구 이의(20180716, 시정권고) | 경찰민원과 | 2018-07-23 | 6887 | |
496 | 기업·취약계층·집단민원 | ‘소상공인협동조합 활성화 사업’ 지원 대상 선정, 의견표명 | 기업고충민원팀 | 2018-07-16 | 1779 | |
495 | 주택건축민원 | 세입자 주거이전비 지급 요구(20180709, 시정권고) | 주택건축민원과 | 2018-07-16 | 7025 | |
494 | 기업·취약계층·집단민원 | 폐기물처분시설 건축허가 불허처분 부당, 시정권고 | 기업고충민원팀 | 2018-07-02 | 4754 | |
493 | 국방보훈민원 | 보훈대상자 비해당 이의(2018.07.02. 의견표명) | 국방보훈민원과 | 2018-07-02 | 3228 |
-
2015년 10월 이전 의결정보 보기
바로가기

자주찾는 서비스
닫기