정보공개
-
연도별 고충민원 결정례집
바로가기
번호 | 분류 | 제목 | 바로보기 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
432 | 주택건축민원 | 임대주택 계속거주 요청(20180326, 의견표명) | 주택건축민원과 | 2018-03-28 | 5659 | |
431 | 주택건축민원 | 임대주택 계속거주 요청(20180326, 의견표명) | 주택건축민원과 | 2018-03-28 | 4209 | |
430 | 주택건축민원 | 임대주택 계속거주 요청(20180326, 의견표명) | 주택건축민원과 | 2018-03-28 | 4369 | |
429 | 경찰민원 | 기초수사 미흡 이의(20180326) | 경찰민원과 | 2018-03-27 | 4200 | |
428 | 경찰민원 | 공상 인정 요구(20180319) | 경찰민원과 | 2018-03-20 | 5706 | |
427 | 경찰민원 | 경찰관 업무 처리 이의(20180319) | 경찰민원과 | 2018-03-20 | 5160 | |
426 | 경찰민원 | 경찰의 사건접수․처리 이의(20180319) | 경찰민원과 | 2018-03-20 | 10294 | |
425 | 국방보훈민원 | 지회 홈페이지 차단 이의(2018.3.19, 의견표명) | 국방보훈민원과 | 2018-03-19 | 1917 | |
424 | 국방보훈민원 | 군사보호구역 협의 부동의 이의(2018.03.19, 시정권고) | 국방보훈민원과 | 2018-03-19 | 2698 | |
423 | 주택건축민원 | 임대주택 계속거주 요청(20180312, 의견표명) | 주택건축민원과 | 2018-03-13 | 3268 |
-
2015년 10월 이전 의결정보 보기
바로가기

자주찾는 서비스
닫기