콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 부패신고 | 부패 신고자 보상 등 관련 자료 | ![]() |
신고자보상과 | 오현진 | 2020-02-12 | 2706 |
| 91 | 일반 | 부패·공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침(표준안) | ![]() |
보호보상정책과 | 곽수민 | 2020-01-21 | 6140 |
| 90 | 부패신고 | 부패신고자 보호 관련 통계자료 | ![]() |
신고자보호과 | 곽정희 | 2020-01-06 | 2453 |
| 89 | 공익신고 | 공익신고자 보호 관련 통계자료 | ![]() |
신고자보호과 | 곽정희 | 2020-01-06 | 2061 |
| 88 | 일반 | 부패·공익신고 보호·보상 참고 법령집(소책자) | ![]() |
보호보상정책과 | 곽수민 | 2019-11-07 | 2648 |
| 87 | 공익신고 | 신고자 보호 강화를 위한 시청각 교육 자료(언론, 민간 등) | ![]() |
보호보상정책과 | 곽수민 | 2019-10-25 | 3764 |
| 86 | 일반 | 부패·공익신고 리플렛, 포스터, 배너 게시 | ![]() |
보호보상정책과 | 곽수민 | 2019-09-16 | 6731 |
| 85 | 일반 | 공익신고자 보호제도 실효성 제고방안 토론회(7. 24.) 자료 | ![]() |
보호보상정책과 | 이선 | 2019-07-26 | 3094 |
| 84 | 일반 | 신고자 보호 강화를 위한 시청각 교육자료(기관 담당자용) | ![]() |
보호보상정책과 | 곽수민 | 2019-07-16 | 3927 |
| 83 | 공익신고 | 공익신고 접수 및 처리 현황 통계('18.12.31.기준) | ![]() |
보호보상정책과 | 곽수민 | 2019-07-03 | 2684 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.