정책·정보
-
각 지방자치단체의 연도별 시민고충처리위원회 운영상황 보고서는 다음과 같습니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
118 | (전남 여수시) 2021년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2022-03-25 | 665 | |
117 | (서울특별시) 2021년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2022-03-25 | 841 | |
116 | (서울 마포구) 2021년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2022-03-25 | 678 | |
115 | (대구광역시) 2021년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2022-03-25 | 557 | |
114 | (충남 아산시) 2021년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2022-03-25 | 512 | |
113 | (강원도) 2021년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2022-03-25 | 469 | |
112 | (충남 아산시) 시민옴부즈만 2021년 상반기 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2021-11-23 | 864 | |
111 | (강원 강릉시) 2020년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2021-06-21 | 1034 | |
110 | (충북 제천시) 2020년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2021-05-24 | 1006 | |
109 | (경기 평택시) 2020년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2021-04-19 | 1001 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기