정책·정보
번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1596 | 부패영향평가 > 통계·사례 | 새글 2024년 1~9월 제·개정법령 부패영향평가 실적 | 부패영향분석과 | 2024-10-07 | 5369 | |
1595 | 청렴정책 > 일반 | 24년 9월 기업인 대상 최신 반부패 정책 자료집 | 청렴정책총괄과 | 2024-09-27 | 16150 | |
1594 | 신고사례 > 이첩사건 | 주요 이첩사건 조사결과(2024년 8월) | 심사기획과 | 2024-09-12 | 31783 | |
1593 | 청렴정책 > 정책추진 | 2024년도 하반기 공공기관 감사관회의 자료 게시(반부패청렴 중점 추진과제) | 청렴정책총괄과 | 2024-09-05 | 39888 | |
1592 | 청렴정책 > 일반 | 24년 8월 기업인 대상 최신 반부패 정책 자료집 | 청렴정책총괄과 | 2024-08-30 | 48044 | |
1591 | 청렴정책 > 정책추진 | 2024년 청렴시민감사관 3차 워크숍 특강 및 우수사례 자료 | 민간협력담당관 | 2024-08-29 | 49510 | |
1590 | 청탁금지법 > 그림으로 보는 청탁금지법 | [카드뉴스·웹배너] 2024년 추석 명절 청탁금지법 바로알기 | 청탁금지제도과 | 2024-08-21 | 69112 | |
1589 | 신고사례 > 이첩사건 | 주요 이첩사건 조사결과(2024년 7월) | 심사기획과 | 2024-08-07 | 68000 | |
1588 | 청렴정책 > 일반 | 24년 7월 기업인 대상 최신 반부패 정책 자료집 | 청렴정책총괄과 | 2024-07-31 | 75421 | |
1587 | 부패영향평가 > 일반 | 부패영향평가 제외법령 업데이트('24.7.22. 기준) | 부패영향분석과 | 2024-07-22 | 80976 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기