정책·정보
번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 통계·사례 | 2022년 제·개정 부패영향평가 실적 | ![]() |
부패영향분석과 | 허지은 | 2023-01-16 | 6733 |
149 | 통계·사례 | 2021 부패영향평가 사례집 | ![]() |
부패영향분석과 | 허지은 | 2022-12-21 | 4724 |
148 | 일반 | 부패영향평가 제외법령 업데이트('22. 11. 1. 기준) | ![]() |
부패영향분석과 | 허지은 | 2022-11-01 | 7398 |
147 | 일반 | 부패영향평가 제외법령 업데이트('22. 10. 18. 기준) | ![]() |
부패영향분석과 | 허지은 | 2022-10-18 | 7021 |
146 | 일반 | 부패영향평가 제외법령 업데이트('22. 8. 31. 기준) | ![]() |
부패영향분석과 | 허지은 | 2022-09-06 | 3751 |
145 | 통계·사례 | 2022년 상반기(1~6월) 제·개정법령 부패영향평가 실적 | ![]() |
부패영향분석과 | 허지은 | 2022-07-07 | 5600 |
144 | 통계·사례 | 2022년 1~3월 제·개정법령 부패영향평가 실적 | ![]() |
부패영향분석과 | 이수빈 | 2022-04-21 | 5045 |
143 | 일반 | 부패영향평가 제외법령 업데이트(22. 4. 21.기준) | ![]() |
부패영향분석과 | 이수빈 | 2022-04-21 | 5109 |
142 | 일반 | 부패영향평가 제외법령 최종 (22. 2. 17.) | ![]() |
부패영향분석과 | 이수빈 | 2022-02-17 | 3131 |
141 | 일반 | 2020 부패영향평가 사례집 | ![]() |
부패영향분석과 | 이수빈 | 2022-01-06 | 2912 |

콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
- 전자우편
자주찾는 서비스
닫기