콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 공익신고 | 공익신고 구조금 지급현황 | ![]() |
신고자보상과 | 정회수 | 2026-07-13 | 274 |
| 151 | 공익신고 | 공익신고 보상금 지급현황 | ![]() |
신고자보상과 | 정회수 | 2026-07-13 | 280 |
| 150 | 부패신고 | 부패행위 신고자 보상·포상 지급 현황 | ![]() |
신고자보상과 | 정회수 | 2026-07-13 | 359 |
| 149 | 공익신고 | 공익신고 처리 및 신고자 보호·지원 업무 안내서(2025년) | ![]() |
보호보상정책과 | 김정준 | 2025-09-30 | 11759 |
| 148 | 일반 | 부패·공익신고자 보호·지원제도 홍보 포스터·리플릿(2025년) | ![]() |
보호보상정책과 | 김혜윤 | 2025-08-30 | 4845 |
| 147 | 부패신고 | 부패신고자 보호 관련 통계자료 | ![]() |
신고자보호과 | 김지혜 | 2025-08-27 | 2526 |
| 146 | 공익신고 | 공익신고자 보호 관련 통계자료 | ![]() |
신고자보호과 | 김지혜 | 2025-08-27 | 2308 |
| 145 | 공익신고 | 공익신고 접수·처리 통계(2024.12.31. 기준) | ![]() |
보호보상정책과 | 김정준 | 2025-08-07 | 4815 |
| 144 | 공익신고 | 공익신고 구조금 지급현황 | ![]() |
신고자보상과 | 정회수 | 2025-08-06 | 5739 |
| 143 | 공익신고 | 공익신고 보상금 지급현황 | ![]() |
신고자보상과 | 정회수 | 2025-08-06 | 6823 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.