국민참여
빅데이터로 보는 국민의 소리
「국민의 소리」는 국민신문고 민원·제안 등 민원분석시스템에 수집된 민원 빅데이터를 분석하여 정기적으로 각 기관에 제공하는 자료입니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | [민원 빅데이터 동향] 국민의 소리(제504호) | 민원정보분석과 | 이민이 | 2019-02-27 | 2039 | |
55 | [민원 빅데이터 동향] 국민의 소리(제503호) | 민원정보분석과 | 이민이 | 2019-02-20 | 1285 | |
54 | [민원 빅데이타 동향] 국민의 소리 제502호(1월 동향) | 민원정보분석과 | 김성도 | 2019-02-14 | 1397 | |
53 | [민원 빅데이터 동향] 국민의 소리(제501호) | 민원정보분석과 | 이민이 | 2019-01-30 | 1169 | |
52 | [민원 빅데이터 동향] 국민의 소리(제500호) | 민원정보분석과 | 이민이 | 2019-01-23 | 1682 | |
51 | [주간동향] 제499호(2019.1.7.~1.13.) | 민원정보분석과 | 이민이 | 2019-01-16 | 1441 | |
50 | [12월 동향] 근로소득 연말정산 시기가 다가오고 있습니다. | 민원정보분석과 | 김성도 | 2019-01-10 | 1676 | |
49 | [주간동향] 12월 17일 ~ 12월 23일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-12-26 | 2117 | |
48 | [주간동향] 12월 10일 ~ 12월 16일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-12-19 | 2109 | |
47 | [주간동향] 12월 3일 ~ 12월 9일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-12-12 | 2222 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기