국민참여
빅데이터로 보는 국민의 소리
「국민의 소리」는 국민신문고 민원·제안 등 민원분석시스템에 수집된 민원 빅데이터를 분석하여 정기적으로 각 기관에 제공하는 자료입니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | [8월 동향] 추석을 맞아 전통.재래시장 이용을 많이 하시죠? | 민원정보분석과 | 김성도 | 2018-09-06 | 1996 | |
33 | [주간동향] 8월 20일 ~ 8월 26일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-08-29 | 1982 | |
32 | [주간동향] 8월 13일 ~ 8월 19일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-08-22 | 1656 | |
31 | [주간동향] 8월 6일 ~ 8월 12일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-08-16 | 1984 | |
30 | [7월 동향] 여름 휴가철입니다. 여행지 숙박과 물놀이시설에 대한 국민의 소리는 어떨까요? | 민원정보분석과 | 김성도 | 2018-08-08 | 1837 | |
29 | [주간동향] 7월 23일 ~ 7월 29일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-08-01 | 2523 | |
28 | [주간동향] 7월 16일 ~ 7월 22일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-07-25 | 2901 | |
27 | [주간동향] 7월 9일 ~ 7월 15일 | 민원정보분석과 | 최상권 | 2018-07-18 | 3364 | |
26 | [주간동향] 7월 1일 ~ 7월 8일 | 민원정보분석과 | 최상권 | 2018-07-11 | 3099 | |
25 | [6월 동향] 장마철에는 어떤 민원이 많이 발생할까요? | 민원정보분석과 | 최상권 | 2018-07-10 | 4311 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기