국민참여
빅데이터로 보는 국민의 소리
「국민의 소리」는 국민신문고 민원·제안 등 민원분석시스템에 수집된 민원 빅데이터를 분석하여 정기적으로 각 기관에 제공하는 자료입니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | [3월 동향] 예비군 훈련 뒤에 발생하는 민원 키워드는 무엇일까요? | 민원정보분석과 | 최상권 | 2018-04-06 | 2719 | |
11 | [주간동향] 3월 22일 ~ 3월 28일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-03-30 | 898 | |
10 | [주간동향] 3월 15일 ~ 3월 21일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-03-23 | 1139 | |
9 | [주간동향] 3월 8일 ~ 3월 14일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-03-16 | 939 | |
8 | [2월 동향] 새학기가 시작되면 어떤 민원이 많이 발생할까요? | 민원정보분석과 | 최상권 | 2018-03-09 | 1831 | |
7 | [주간동향] 2월 22일 ~ 2월 28일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-03-02 | 1321 | |
6 | [주간동향] 2월 15일 ~ 2월 21일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-02-23 | 1239 | |
5 | [주간동향] 2월 1일 ~ 2월 7일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-02-09 | 1114 | |
4 | [1월 동향] 2018년 1월에는 민원이 얼마나 발생했을까요? | 민원정보분석과 | 최상권 | 2018-02-02 | 2072 | |
3 | [주간동향] 1월 18일 ~ 1월 24일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-01-26 | 1227 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기