국민참여
빅데이터로 보는 국민의 소리
「국민의 소리」는 국민신문고 민원·제안 등 민원분석시스템에 수집된 민원 빅데이터를 분석하여 정기적으로 각 기관에 제공하는 자료입니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
267 | [민원 빅데이터 동향] 국민의 소리(제717호, 2023.5.22.~5.28.) | 민원정보분석과 | 이정원 | 2023-06-01 | 15905 | |
266 | [민원 빅데이터 동향] 국민의 소리(제716호, 2023.5.15.~5.21.) | 민원정보분석과 | 이정원 | 2023-05-25 | 16311 | |
265 | [민원 빅데이터 동향] 국민의 소리(제715호, 4월동향) | 민원정보분석과 | 최희영 | 2023-05-17 | 17390 | |
264 | [민원 빅데이터 동향] 국민의 소리(제714호, 2023.5.1.~5.7.) | 민원정보분석과 | 이정원 | 2023-05-11 | 16947 | |
263 | [민원 빅데이터 동향] 국민의 소리(제713호, 2023.4.17.~4.23.) | 민원정보분석과 | 김기현 | 2023-04-27 | 20735 | |
262 | [민원 빅데이터 동향] 국민의 소리(제712호, 2023.4.10.~4.16.) | 민원정보분석과 | 김기현 | 2023-04-20 | 19395 | |
261 | [민원 빅데이터 동향] 국민의 소리(제711호, 3월동향) | 민원정보분석과 | 윤태현 | 2023-04-12 | 19314 | |
260 | [민원 빅데이터 동향] 국민의 소리(제710호, 2023.3.27.~4.2.) | 민원정보분석과 | 김기현 | 2023-04-06 | 19242 | |
259 | [민원 빅데이터 동향] 국민의 소리(제709호, 2023.3.20.~3.26.) | 민원정보분석과 | 김기현 | 2023-03-30 | 19258 | |
258 | [민원 빅데이터 동향] 국민의 소리(제708호, 2023.3.13.~3.19.) | 민원정보분석과 | 김기현 | 2023-03-23 | 18927 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기