뉴스·소식
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 대학연구비 집행 투명성 제고를 위한 제도개선 권고 | ![]() |
- | 2005-08-02 | 16105 |
39 | 신고보상금 5,744만원 지급키로 결정 | ![]() |
- | 2005-08-02 | 16146 |
38 | 공공기관 청렴도 평가, “官對官 접대” 측정 강화 | ![]() |
- | 2005-08-01 | 16271 |
37 | 비위면직자 최근 3년간 총 1,076명 발생 | ![]() |
- | 2005-08-01 | 15988 |
36 | 하남지역 투명성제고 민관협력토론회 개최 | ![]() |
- | 2005-07-26 | 14970 |
35 | 상시적 제도개선 시스템 본격 도입 | ![]() |
- | 2005-07-25 | 15538 |
34 | 국가청렴위원회 출범 기념행사 | ![]() |
- | 2005-07-25 | 15620 |
33 | 부방법 21일 공포됨에 따라 청렴위 변경 | ![]() |
- | 2005-07-20 | 16093 |
32 | 부방위, 청렴위 명칭 변경 및 CI 확정 | ![]() |
- | 2005-07-19 | 16170 |
31 | 부방위,「군포부패방지시민센터」공동개설 | ![]() |
- | 2005-07-12 | 14973 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기