정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
706 | 국민권익위원회 자율기구 긴급고충조사과 운영 성과 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2024-09-09 | 3855 | |
705 | 2024.8월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2024-08-29 | 10982 | |
704 | 2024.7월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2024-08-07 | 21642 | |
703 | 2024.6월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2024-07-03 | 37894 | |
702 | 2023년 자체평가 행정관리역량부문 운영실태 점검결과 | 기획재정담당관 | 이선 | 2024-06-11 | 45880 | |
701 | 2024.5월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2024-06-05 | 45725 | |
700 | 2024.4월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2024-05-03 | 45655 | |
699 | 2024년도 자체평가 계획, 2024년도 성과관리 시행계획 | 기획재정담당관 | 이선 | 2024-04-05 | 50385 | |
698 | 2024.3월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 박세아 | 2024-04-04 | 50391 | |
697 | 제6기 국민권익자문위원 명단 | 기획재정담당관 | 김기덕 | 2024-04-01 | 51512 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기