정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
656 | 2021년 자체평가 결과보고서(국민권익위원회) | 기획재정담당관 | 변규태 | 2022-02-04 | 7832 | |
655 | 2021년 12월 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정데이터담당관 | 조혜림 | 2022-01-06 | 5441 | |
654 | 2021년 11월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2021-11-30 | 4910 | |
653 | 제5기 국민권익자문위원 명단 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2021-11-22 | 4509 | |
652 | 2021년 10월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2021-11-03 | 4397 | |
651 | 2021년 9월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2021-10-19 | 3279 | |
650 | 2021년 8월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2021-09-14 | 3512 | |
649 | 2021년 7월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2021-08-31 | 3290 | |
648 | 2021년 6월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2021-08-04 | 2775 | |
647 | 2021년 5월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2021-08-04 | 1692 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기