정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
646 | 2021년 4월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2021-05-13 | 2164 | |
645 | 문재인정부 4주년 성과자료집 | 혁신행정담당관 | 변규태 | 2021-05-10 | 3341 | |
644 | 2020년 행정관리역량 부문 자체평가 운영실태 점검결과(국민권익위) | 기획재정담당관 | 김대환 | 2021-04-29 | 1783 | |
643 | 2020년 국정과제 추진실적 보고서 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2021-04-26 | 2674 | |
642 | 2021년도 자체평가 계획, 2021년도 성과관리 시행계획 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2021-04-26 | 1875 | |
641 | 2021년 3월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2021-04-14 | 1650 | |
640 | 2021년 2월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2021-03-09 | 1959 | |
639 | 2021년 1월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2021-03-09 | 2020 | |
638 | '학교주변 안전한 통학로 확보 기획조사' 보고회 자료(보고서, 발표자료, 개선방안 포.. | 민원조사기획과 | 황준환 | 2021-03-05 | 8330 | |
637 | 2020 국민권익백서 | 권익유지보수 | 이종성 | 2021-03-04 | 6062 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기