정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
636 | 2020년 자체평가 결과보고서(국민권익위원회) | 기획재정담당관 | 김대환 | 2021-02-03 | 2545 | |
635 | 2020년 12월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2021-01-18 | 1814 | |
634 | 2020년 11월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2020-12-09 | 1681 | |
633 | 2020년 10월 기준 국민권익위원회 소속 위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2020-11-03 | 1868 | |
632 | 2020년 9월 국민권익위원회 소속 정부위원회 활동내용 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2020-10-19 | 1874 | |
631 | 2020년 8월 국민권익위원회 소속 정부위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2020-09-03 | 2173 | |
630 | 가장 보통의 혁신, 제도개선 (제도개선 사례집) | 제도개선총괄과 | 김회성 | 2020-08-24 | 2621 | |
629 | 2020년 7월 국민권익위원회 소속 정부위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2020-08-03 | 1818 | |
628 | 2020년 6월 국민권익위원회 소속 정부위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2020-07-02 | 2209 | |
627 | 2020년 5월 국민권익위원회 소속 정부위원회 활동내역 | 혁신행정담당관 | 조혜림 | 2020-06-05 | 2153 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기