정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
478 | 새글 2024년 9월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 박진용 | 2024-10-10 | 975 | |
477 | 새글 2024년 9월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 박순석 | 2024-10-08 | 2100 | |
476 | 2024년 8월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 박진용 | 2024-09-09 | 15346 | |
475 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 박순석 | 2024-09-09 | 15398 | |
474 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 박순석 | 2024-08-07 | 31892 | |
473 | 2024년 7월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 박진용 | 2024-08-06 | 32252 | |
472 | 2024년 6월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 박진용 | 2024-07-09 | 44411 | |
471 | 2024년 6월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 박순석 | 2024-07-08 | 44745 | |
470 | 2023회계연도 성과보고서 | 기획재정담당관 | 이선 | 2024-06-24 | 50570 | |
469 | 2024년 5월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 박진용 | 2024-06-13 | 54194 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기