정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
390 | 2021년 8월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2021-09-17 | 2574 | |
389 | 2021년 8월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-09-09 | 2871 | |
388 | 2021년 7월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2021-08-18 | 2593 | |
387 | 2021년 7월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-08-11 | 2714 | |
386 | 2021년 6월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2021-07-08 | 3002 | |
385 | 2021년 6월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-07-05 | 2787 | |
384 | 2021년 5월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2021-06-15 | 2484 | |
383 | 2021년 5월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-06-07 | 2644 | |
382 | 2020회계연도 성과보고서 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-05-25 | 4347 | |
381 | 2020년도 국정감사 결과보고서 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2021-05-25 | 6617 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기