주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

정보공개

  • 전체 466 페이지 15/47
국회·예산 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성자 등록일 조회수
326 2019년 7월 세입세출 운용상황 세입, 세출예산 운용 상황(2019년 7월)_홈페이지 게시용.hwp 혁신행정담당관 김소리 2019-08-07 1495
325 2019년 6월 업무추진비 집행내역 업무추진비 공개내역(19년 6월).zip 운영지원과 주재선 2019-08-07 1518
324 2019년 6월 세입세출 운용상황 세입, 세출예산 운용 상황(2019년 6월)_홈페이지 게시용.hwp 기획재정담당관 김영욱 2019-07-08 1643
323 2019년 5월 업무추진비 집행내역 2019년 5월.zip 운영지원과 주재선 2019-06-24 1251
322 2019년 4월 업무추진비 집행내역 2019년 4월.zip 운영지원과 주재선 2019-06-24 1323
321 2019년 5월 세입세출 운용상황 세입, 세출예산 운용 상황(2019년 5월)_홈페이지 게시용.hwp 기획재정담당관 김영욱 2019-06-18 1563
320 2019년 4월 세입세출 운용상황 세입, 세출예산 운용 상황(2019년 4월)_홈페이지 게시용.hwp 기획재정담당관 김영욱 2019-05-20 1183
319 2019년 3월 세입세출 운용상황 세입, 세출예산 운용 상황(2019년 3월)_홈페이지 게시용.hwp 기획재정담당관 김영욱 2019-04-19 1088
318 2019년 2월 세입세출 운용상황 세입, 세출예산 운용 상황(2019년 2월)_홈페이지 게시용.hwp 기획재정담당관 김영욱 2019-04-19 1140
317 2019년 3월 업무추진비 집행내역 19년 3월.zip 운영지원과 주재선 2019-04-19 1177

콘텐츠 정보책임자

  • 콘텐츠 관리부서
  • 전화번호

현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

자주찾는 서비스 닫기

자주찾는 서비스 설정하기 총 8개까지 선택할수 있습니다.

메뉴 목록