정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
440 | 2023년 6월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2023-08-03 | 15061 | |
439 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역 공개 | 운영지원과 | 김소리 | 2023-07-18 | 16538 | |
438 | 2023년 5월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2023-06-21 | 17079 | |
437 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역 공개 | 운영지원과 | 김소리 | 2023-06-14 | 17205 | |
436 | 2023년 4월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2023-05-22 | 20987 | |
435 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역 공개 | 운영지원과 | 김소리 | 2023-05-16 | 20550 | |
434 | 2023년 3월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2023-04-26 | 20917 | |
433 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역 공개 | 운영지원과 | 김소리 | 2023-04-13 | 20735 | |
432 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역 공개 | 운영지원과 | 김소리 | 2023-03-15 | 23124 | |
431 | 2023년 2월 세입·세출예산 운용상황 | 기획재정담당관 | 김대환 | 2023-03-08 | 20505 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기