정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
428 | 2022년 12월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2023-01-27 | 14740 | |
427 | 2023년 예산개요 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2023-01-26 | 15613 | |
426 | 2022년 12월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2023-01-12 | 11214 | |
425 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2022-12-20 | 10869 | |
424 | 2022년 11월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2022-12-08 | 9161 | |
423 | 제400회 국회(정기회) 업무현황 보고 자료 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2022-11-25 | 9341 | |
422 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2022-11-15 | 5907 | |
421 | 2022년 10월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2022-11-11 | 5846 | |
420 | 2022년 9월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2022-10-25 | 4849 | |
419 | 2022년 9월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2022-10-17 | 5311 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기