정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
430 | 2023년 1월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2023-02-14 | 19764 | |
429 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 공개 | 운영지원과 | 김소리 | 2023-02-13 | 17523 | |
428 | 2022년 12월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2023-01-27 | 14842 | |
427 | 2023년 예산개요 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2023-01-26 | 15814 | |
426 | 2022년 12월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2023-01-12 | 11326 | |
425 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2022-12-20 | 10983 | |
424 | 2022년 11월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2022-12-08 | 9274 | |
423 | 제400회 국회(정기회) 업무현황 보고 자료 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2022-11-25 | 9564 | |
422 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 김소리 | 2022-11-15 | 6023 | |
421 | 2022년 10월 세입세출 운용 상황 | 기획재정담당관 | 이종성 | 2022-11-11 | 5957 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기