정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 제2차 청렴네트워크 총회 참석 | 운영지원과 | 고채림 | 2019-01-14 | 1496 | |
64 | 한-포르투갈 공공행정협력단 출장결과 보고 | 운영지원과 | 고채림 | 2019-01-04 | 1716 | |
63 | 부패영향평가 운영 및 제도발전방안 연구 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-12-28 | 1458 | |
62 | 덴마크,영국,부패방지,고충해소 제도연구 등을 위한 국외출장 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-12-27 | 2006 | |
61 | 제4차 OECD 뇌물방지작업반 결과보고 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-12-26 | 1511 | |
60 | ASEN 진출기업 지원을 위한 공무국외출장 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-12-24 | 1398 | |
59 | 한-태국 옴부즈만 MOU 이행 출장 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-12-21 | 1432 | |
58 | 제2차 OECD 청렴작업반회의 참석 결과 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-12-19 | 1312 | |
57 | 제18차 국제반부패회의 참석 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-11-23 | 1575 | |
56 | 제9차 유엔반부패협약 이행점검 그룹 회의 참석 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-11-22 | 1300 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기