기타자료
정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
349 | 2022년 1분기 위원회 계약현황 | ![]() |
박경현 | 2022-04-05 | 936 |
348 | 2021년도 국민권익위원회 공용차량 정수 및 운영 현황 | ![]() |
한병기 | 2022-03-17 | 1531 |
347 | 2021년 하반기 자체 종합감사 결과보고서 | ![]() |
박주완 | 2022-02-24 | 2352 |
346 | 2021년도 국민권익위원회 소송대리 현황 | ![]() |
김태연 | 2022-02-17 | 2369 |
345 | 일반민원 접수현황 통계(2015년~2021년) | ![]() |
김정희 | 2022-01-25 | 2484 |
344 | 국민권익위원회 기록관리기준표 고시 | ![]() |
김해진 | 2022-01-13 | 2445 |
343 | 2021년 하반기 위원회 상품권 구매 및 사용현황 | ![]() |
박경현 | 2022-01-12 | 2393 |
342 | 2021년 4분기 위원회 용역계약 현황 | ![]() |
박경현 | 2022-01-06 | 2417 |
341 | 2021년도 3/4분기 민원상담협의회 결과(주요 온라인 상담사례) | ![]() |
권세영 | 2021-11-23 | 2461 |
340 | 온라인상담 현황 분석(7~9월) | ![]() |
권세영 | 2021-11-23 | 2439 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서 혁신행정데이터담당관실
- 전화번호 1811-8338(장애문의)
- 전자우편 egorex@korea.kr
자주찾는 서비스
닫기
자주 찾는 서비스
자주찾는 메뉴 설정