기타자료
정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
271 | 기록관 보유 기록물 현황 | 운영지원과 | 김해진 | 2018-06-07 | 3384 | |
270 | 2017년 일반민원 처리현황 | 감사담당관 | 박세아 | 2018-06-05 | 2360 | |
269 | 2016년 일반민원 처리현황 | 감사담당관 | 박세아 | 2018-06-05 | 1917 | |
268 | 2015년 일반민원 처리현황 | 감사담당관 | 박세아 | 2018-06-05 | 1928 | |
267 | 2017년도 위원회 정보공개청구 처리 건수 및 처리결과 현황 | 운영지원과 | 김윤구 | 2018-06-04 | 2107 | |
266 | 2016년도 위원회 정보공개청구 처리 건수 및 처리결과 현황 | 운영지원과 | 김윤구 | 2018-06-04 | 2081 | |
265 | 2017년도 위원회 공용차량 정수 및 운영현황 | 운영지원과 | 김윤구 | 2018-04-30 | 3146 | |
264 | 고충민원 신청서 | 민원조사기획과 | 최민자 | 2018-02-01 | 21426 | |
263 | 2017년 하반기 자체 종합감사 결과 | 감사담당관 | 이하윤 | 2018-01-05 | 4887 | |
262 | 2017 국민권익위원회 기록관리기준표 알림 | 운영지원과 | 김해진 | 2017-12-29 | 2867 |
자주찾는 서비스
닫기