정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 국민권익위원회 MOU 운영현황(2019. 3.31. 기준) | 기획재정담당관 | 최민자 | 2019-04-11 | 763 | |
35 | 국민권익위원회 MOU 운영 현황(2018년 12월) | 기획재정담당관 | 최민자 | 2019-01-10 | 802 | |
34 | 기획조정실 MOU 운영 현황 총괄표(2018년 3분기 기준) | 기획재정담당관 | 최민자 | 2018-10-15 | 911 | |
33 | 기획조정실 MOU 운영 현황 총괄표(2018년 2분기 기준) | 기획재정담당관 | 최민자 | 2018-07-16 | 908 | |
32 | 기획조정실 MOU 운영 현황 총괄표(2018년 1분기 기준) | 기획재정담당관 | 최민자 | 2018-04-09 | 998 | |
31 | 기획조정실 MOU 운영 현황 총괄표(4분기 기준) | 기획재정담당관 | 박순석 | 2018-01-04 | 1033 | |
30 | 기획조정실 MOU 운영 현황 총괄표(3분기 기준) | 창조기획재정담당관 | 최성훈 | 2017-09-12 | 1166 | |
29 | 권익개선정책국 소관 업무협약 체결 현황(2017.5.1. 기준) | 제도개선총괄과 | 이준민 | 2017-05-15 | 1343 | |
28 | 국민권익위원회와 호주 연방옴부즈만간 상호협력에 관한 양해각서(2015.6.10) | 국제교류담당관 | 윤소영 | 2016-06-27 | 2515 | |
27 | 국민권익위원회와 유엔개발계획 간 양해각서(2015.12.4) | 국제교류담당관 | 윤소영 | 2015-12-14 | 2688 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기