적극행정 홍보자료
국민참여
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2025년 2분기 적극행정 우수공무원 및 사례 | 혁신행정데이터담당관 | 이지은 | 2025-09-16 | 18151 | |
| 29 | ★2024년 적극행정국민신청 사례집 | ![]() |
적극행정국민신청팀 | 이애란 | 2025-07-21 | 39647 |
| 28 | 2025년 1분기 적극행정 우수공무원 및 사례 | 혁신행정데이터담당관 | 이지은 | 2025-05-08 | 54635 | |
| 27 | 2024년 4분기 적극행정 우수공무원 및 사례 | 혁신행정데이터담당관 | 이지은 | 2025-05-08 | 54363 | |
| 26 | 2024년 3분기 적극행정 우수공무원 및 사례 | 혁신행정데이터담당관 | 이지은 | 2025-05-08 | 54298 | |
| 25 | 2024년 2분기 적극행정 우수공무원 및 사례 | 혁신행정데이터담당관 | 이지은 | 2024-09-13 | 287888 | |
| 24 | 2024년 1분기 적극행정 우수공무원 및 사례 | 혁신행정데이터담당관 | 이지은 | 2024-05-16 | 361507 | |
| 23 | 권익위 4분기 적극행정 우수공무원(사례) | 혁신행정데이터담당관 | 이지은 | 2024-05-16 | 361025 | |
| 22 | 적극행정 국민신청 사례집 | ![]() |
적극행정국민신청팀 | 진정인 | 2024-01-31 | 399968 |
| 21 | 권익위 3분기 적극행정 우수공무원(사례) | 혁신행정데이터담당관 | 이지은 | 2023-12-20 | 402386 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
자주찾는 서비스
닫기






