콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 공익신고 | 공익신고 처리 및 신고자 보호·지원 업무 안내서(2025년) | ![]() |
보호보상정책과 | 김정준 | 2025-09-30 | 2575 |
| 148 | 일반 | 부패·공익신고자 보호·지원제도 홍보 포스터·리플릿(2025년) | ![]() |
보호보상정책과 | 김혜윤 | 2025-08-30 | 2337 |
| 147 | 부패신고 | 부패신고자 보호 관련 통계자료 | ![]() |
신고자보호과 | 김지혜 | 2025-08-27 | 1768 |
| 146 | 공익신고 | 공익신고자 보호 관련 통계자료 | ![]() |
신고자보호과 | 김지혜 | 2025-08-27 | 1194 |
| 145 | 공익신고 | 공익신고 접수·처리 통계(2024.12.31. 기준) | ![]() |
보호보상정책과 | 김정준 | 2025-08-07 | 3830 |
| 144 | 공익신고 | 공익신고 구조금 지급현황 | ![]() |
신고자보상과 | 정회수 | 2025-08-06 | 4623 |
| 143 | 공익신고 | 공익신고 보상금 지급현황 | ![]() |
신고자보상과 | 정회수 | 2025-08-06 | 4885 |
| 142 | 부패신고 | 부패행위 신고자 보상·포상 지급 현황 | ![]() |
신고자보상과 | 정회수 | 2025-08-06 | 4754 |
| 141 | 일반 | 부패·공익신고자 보호·지원제도 홍보 포스터·리플릿(2024년) | ![]() |
보호보상정책과 | 이지혜 | 2024-06-28 | 59146 |
| 140 | 공익신고 | 공익신고 접수·처리 통계(2023.12.31.기준) | ![]() |
보호보상정책과 | 이지혜 | 2024-04-04 | 13237 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.