정책·정보
번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 고충민원 처리실태 평가 | (웹배너) 고충민원 집중신청기간 운영 | 긴급고충조사과 | 2024-04-30 | 163379 | |
43 | 고충민원 처리실태 평가 | 2023년 민원서비스 종합평가 결과 발표 | 민원조사기획과 | 2024-04-12 | 167585 | |
42 | 결정례 | 2023년 고충민원 결정례집(통권 30호) | 민원조사기획과 | 2024-04-02 | 174710 | |
41 | 해결사례집 | 기업고충민원 해결사례집(최근 5년간 성과) | 긴급고충조사과 | 2023-11-24 | 207998 | |
40 | 고충민원 처리실태 평가 | 민원서비스 종합평가 주요 우수사례 소개 | 민원조사기획과 | 2023-09-08 | 230653 | |
39 | 고충민원 처리실태 평가 | '23년 민원서비스 종합평가 안내 | 민원조사기획과 | 2023-06-12 | 253703 | |
38 | 고충민원 처리실태 평가 | 22년 민원서비스 종합평가 결과 발표 | 민원조사기획과 | 2023-04-03 | 273387 | |
37 | 결정례 | 2022년도 고충민원 결정례집(통권 29호) | 민원조사기획과 | 2023-02-13 | 289629 | |
36 | 고충민원 처리실태 평가 | 2022년도「민원서비스 종합평가」소개 | 민원조사기획과 | 2022-08-31 | 306449 | |
35 | 해결사례집 | 든든한 국민편, 국민권익위원회 고충민원 해결사례 100선 | 민원조사기획과 | 2022-08-03 | 306890 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기