이용안내
개인정보처리업무 위탁 현황
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2025. 9. 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 김주호 | 2025-09-16 | 297 | |
| 9 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2025. 7. 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 김주호 | 2025-07-21 | 498 | |
| 8 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2025. 6. 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 김주호 | 2025-06-19 | 560 | |
| 7 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2025. 5. 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 김주호 | 2025-05-22 | 590 | |
| 6 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2025. 3. 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 김주호 | 2025-03-24 | 878 | |
| 5 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2025. 1. 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 김주호 | 2025-01-24 | 1248 | |
| 4 | 개인정보 처리업무 위탁 현황(2024. 11. 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 김주호 | 2024-11-11 | 1637 | |
| 3 | 개인정보 처리업무 위탁현황(2024. 10월 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 김주호 | 2024-10-30 | 1655 | |
| 2 | 개인정보 처리업무 위탁현황(2024. 7월 기준) | 혁신행정데이터담당관 | 김주호 | 2024-07-24 | 2561 | |
| 1 | 개인정보처리업무 위탁 현황 | 혁신행정데이터담당관 | 김주호 | 2024-06-20 | 2489 |
자주찾는 서비스
닫기





