정책·정보
-
시민고충처리위원회가 처리한 고충민원의 민원 신청취지, 판단내용, 처리결과 등을 정리한 사례 소개입니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 기관 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 고충민원 처리사례(아산시 시민옴부즈만) | 아산시 | 2024-07-25 | 496 | |
99 | 고충민원 처리사례(보령시 시민고충처리위원회) | 보령시 | 2024-07-25 | 520 | |
98 | 고충민원 처리사례(당진시 고충민원조정관) | 당진시 | 2024-07-25 | 438 | |
97 | 고충민원 처리사례(제주특별자치도 도민고충처리위원회) | 제주특별자치도 | 2024-07-25 | 409 | |
96 | 고충민원 처리사례(인천광역시 서구 구민고충처리위원회) | 인천 서구 | 2024-07-25 | 405 | |
95 | 고충민원 처리사례(인천광역시 미추홀구 구민고충처리위원회) | 인천 미추홀구 | 2024-07-25 | 418 | |
94 | 고충민원 처리사례(울산광역시 시민고충처리위원회) | 울산광역시 | 2024-07-25 | 431 | |
93 | 고충민원 처리사례(서울특별시 시민감사옴부즈만위원회) | 서울특별시 | 2024-07-25 | 451 | |
92 | 고충민원 처리사례(은평구 옴부즈만) | 은평구 | 2024-07-25 | 416 | |
91 | 고충민원 처리사례(양천구 옴부즈만) | 양천구 | 2024-07-25 | 419 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기