정책·정보

-
시민고충처리위원회가 처리한 고충민원의 민원 신청취지, 판단내용, 처리결과 등을 정리한 사례 소개입니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 기관 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 고충민원 처리사례(성북구 옴부즈만) | ![]() |
성북구 | 2024-07-25 | 293 |
89 | 고충민원 처리사례(서초구 옴부즈만) | ![]() |
서초구 | 2024-07-25 | 277 |
88 | 고충민원 처리사례(서대문구 옴부즈만) | ![]() |
서대문구 | 2024-07-25 | 260 |
87 | 고충민원 처리사례(동작구 옴부즈만) | ![]() |
동작구 | 2024-07-25 | 229 |
86 | 고충민원 처리사례(동대문구 시민고충처리위원회) | ![]() |
동대문구 | 2024-07-25 | 234 |
85 | 고충민원 처리사례(도봉구 옴부즈만) | ![]() |
도봉구 | 2024-07-25 | 217 |
84 | 고충민원 처리사례(노원구 구민고충처리위원회) | ![]() |
노원구 | 2024-07-25 | 252 |
83 | 고충민원 처리사례(관악구 시민고충처리위원회) | ![]() |
관악구 | 2024-07-24 | 248 |
82 | 고충민원 처리사례(대구광역시 북구 구민고충처리위원회) | ![]() |
대구광역시 북구 | 2024-07-24 | 233 |
81 | 고충민원 처리사례(대구광역시 동구 옴부즈만) | ![]() |
대구광역시 동구 | 2024-07-24 | 278 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기