정책·정보
-
시민고충처리위원회가 처리한 고충민원의 민원 신청취지, 판단내용, 처리결과 등을 정리한 사례 소개입니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 기관 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 고충민원 처리사례(대구광역시 달서구 구민고충처리위원회) | 대구 달서구 | 2024-07-24 | 135 | |
79 | 고충민원 처리사례(광주광역시 행정옴부즈만위원회) | 광주광역시 | 2024-07-24 | 135 | |
78 | 고충민원 처리사례(광주광역시 북구 시민고충처리위원회) | 광주광역시 북구 | 2024-07-24 | 140 | |
77 | 고충민원 처리사례(광주광역시 남구 시민고충처리위원회) | 광주광역시 남구 | 2024-07-24 | 118 | |
76 | 고충민원 처리사례(상주시 옴부즈맨) | 상주시 | 2024-07-24 | 123 | |
75 | 고충민원 처리사례(경기도 옴부즈만) | 경기도 | 2024-07-24 | 157 | |
74 | 고충민원 처리사례(화성시 시민옴부즈만) | 화성시 | 2024-07-24 | 145 | |
73 | 고충민원 처리사례(하남시 시민고충처리위원회) | 하남시 | 2024-07-24 | 163 | |
72 | 고충민원 처리사례(평택시 시민고충처리위원) | 평택시 | 2024-07-24 | 167 | |
71 | 고충민원 처리사례(파주시 시민고충처리위원회) | 파주시 | 2024-07-24 | 174 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기