정책·정보
-
시민고충처리위원회가 처리한 고충민원의 민원 신청취지, 판단내용, 처리결과 등을 정리한 사례 소개입니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 기관 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 고충민원 처리사례(남양주시 옴부즈만) | 남양주시 | 2024-07-24 | 123 | |
59 | 고충민원 처리사례(광주시 시민옴부즈만) | 광주시 | 2024-07-24 | 114 | |
58 | 고충민원 처리사례(강원특별자치도 도민고충처리위원회) | 강원특별자치도 | 2024-07-24 | 117 | |
57 | 고충민원 처리사례(파주시 시민고충처리위원회) | 파주시 | 2023-06-15 | 3267 | |
56 | 고충민원 처리사례(제천시 시민고충처리위원회) | 제천시 | 2023-06-15 | 3104 | |
55 | 고충민원 처리사례(이천시 시민옴부즈만) | 이천시 | 2023-06-15 | 2965 | |
54 | 고충민원 처리사례(안성시 시민옴부즈만) | 안성시 | 2023-06-15 | 3004 | |
53 | 고충민원 처리사례(부천시 시민옴부즈만) | 부천시 | 2023-06-15 | 2989 | |
52 | 고충민원 처리사례(동대문구 옴부즈만) | 동대문구 | 2023-06-15 | 2961 | |
51 | 고충민원 처리사례(도봉구 옴부즈만) | 도봉구 | 2023-06-15 | 3006 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기