정책·정보
-
시민고충처리위원회가 처리한 고충민원의 민원 신청취지, 판단내용, 처리결과 등을 정리한 사례 소개입니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 기관 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 고충민원 처리사례(광주광역시 행정옴부즈만위원회) | 광주광역시 | 2023-06-15 | 3057 | |
49 | 고충민원 처리사례(공주시 시민옴부즈만) | 공주시 | 2023-06-15 | 3015 | |
48 | 고충민원 처리사례(관악구 옴부즈맨) | 관악구 | 2023-06-15 | 3261 | |
47 | 고충민원 처리사례(광주광역시 북구 구민고충처리위원회) | 광주광역시 북구 | 2023-06-15 | 458 | |
46 | 고춤민원 처리사례(남양주시 옴부즈만) | 남양주시 | 2023-06-15 | 375 | |
45 | 고충민원 처리사례(대구광역시 북구 구민고충처리위원회) | 대구광역시 북구 | 2023-06-15 | 407 | |
44 | 고충민원 처리사례(마포구 옴부즈만) | 마포구 | 2023-06-15 | 713 | |
43 | 고충민원 처리사례(서대문구 시민감사옴부즈만) | 서대문구 | 2023-06-15 | 377 | |
42 | 고충민원 처리사례(서초구 옴부즈만) | 서초구 | 2023-06-15 | 416 | |
41 | 고충민원 처리사례(수원시 시민가디언) | 수원시 | 2023-06-15 | 489 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기