정책·정보

-
각 지방자치단체의 연도별 시민고충처리위원회 운영상황 보고서는 다음과 같습니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
208 | (경기도) 2023년 경기도 옴부즈만 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-07-09 | 1139 |
207 | (서울 용산구) 2023년 운영상황 보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-06-03 | 1204 |
206 | (충북 영동군) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 1152 |
205 | (충청남도) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 1160 |
204 | (충남 아산시) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 1127 |
203 | (충남 공주시) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 1114 |
202 | (제주특별자치도) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 1151 |
201 | (전남 여수시) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 1097 |
200 | (인천광역시 서구) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 1148 |
199 | (인천광역시 미추홀구) 2023년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2024-05-14 | 1126 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기