정책·정보
-
각 지방자치단체의 연도별 시민고충처리위원회 운영상황 보고서는 다음과 같습니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
8 | (서울특별시 마포구) 2015년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 469 | |
7 | (서울특별시 동작구) 2019년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 801 | |
6 | (대구광역시 동구) 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 572 | |
5 | (경기도) 2019년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 472 | |
4 | (경기도) 2018년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 450 | |
3 | (경기도) 2017년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 499 | |
2 | (경기도) 2016년 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 504 | |
1 | (경기도) 2015년 경기도 운영상황보고서 | 민원조사기획과 | 2020-05-21 | 523 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기