국제교류
정책·정보
번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 기타 | 국민권익위원회 영문 브로셔(2019년 6월) | ![]() |
국제교류담당관 | 이윤수 | 2019-07-23 | 1227 |
39 | 영문백서 | 2018 영문 권익백서 | ![]() |
국제교류담당관 | 이윤수 | 2019-07-23 | 953 |
38 | 기타 | 해외 반부패 및 옴부즈만 동향 (2019년 1분기) | ![]() |
국제교류담당관 | 변규태 | 2019-07-05 | 1054 |
37 | 기타 | 해외 반부패 및 옴부즈만 동향 (2018년 4분기) | ![]() |
국제교류담당관 | 변규태 | 2019-07-05 | 831 |
36 | 기타 | 국제인권규범 관련 자료 | ![]() |
혁신행정담당관 | 김소리 | 2018-11-23 | 1450 |
35 | 기타 | 해외 반부패 및 옴부즈만 동향 (2018년 3분기) | ![]() |
국제교류담당관 | 변규태 | 2018-11-12 | 1287 |
34 | 기타 | 해외 반부패 및 옴부즈만 동향 (2018년 2분기) | ![]() |
국제교류담당관 | 변규태 | 2018-07-30 | 1619 |
33 | 영문백서 | 2017 영문백서 | ![]() |
국제교류담당관 | 강미영 | 2018-06-07 | 1719 |
32 | 뉴스레터 | 영문 반부패 뉴스레터 (2018년 1분기) | 국제교류담당관 | 변규태 | 2018-05-17 | 1639 | |
31 | 기타 | 해외 반부패 및 옴부즈만 동향 (2018년 1분기) | ![]() |
국제교류담당관 | 변규태 | 2018-04-27 | 2282 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
- 전자우편
자주찾는 서비스
닫기